| Motore elettrico | |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 66,9 (91)/2100 |
| Coppia max Nm/giri | 304/2100 |
| Tipo batteria | litio-polimeri |
| Potenza massima complessiva kW (CV)/giri | 195 (265) |
| Emissione di CO2 grammi/km | 25 |
| No rapporti del cambio | 6 (automatico) + retromarcia |
| Trazione | integrale |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi autoventilanti |
| Capacità di traino kg | 1350 |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 452/187/165 |
| Passo cm | 268 |
| Posti | 5 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1830 |
| Capacità bagagliaio litri | 540/1715 |
| Pneumatici (di serie) | 235/55 R 19 |
| Serbatoio litri | 42 |













































































